Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | подшипник задний мост | Количество Oem: | УХ7126185 |
---|---|---|---|
Материал: | Стали | Применение: | Система привода |
Автомобиль делает: | Мазда БТ50, ренджер Форда | цвет: | белый |
Гарантия: | 1 Год | ||
Высокий свет: | ford ranger performance parts,ford ranger pickup accessories |
Задний подшипник эпицентра деятельности колеса цапфы для Мазда БТ50, ренджера Форда разделяет ДАК47880055 47КВД02, УМ5133047, УХ7126175, УХ7126185
Модель | Двигатель | Год | |
РЕНДЖЕР ФОРДА (ЭР, ЭК) | (1998/03 до 2006/06) | ||
РЕНДЖЕР (ЭР, ЭК) 2,5 ТД 4кс4 | ВЛ-Т | 99/10 - 06/06 | |
ГНЕВ ФОРДР (ЭС, ЭТ) | (2005/01 до 2012/07) | ||
РЕНДЖЕР (ЭС, ЭТ) 2,5 ТДди | ВЛАА | 06/05 - 12/07 | |
РЕНДЖЕР (ЭС, ЭТ) 3,0 ТДСи | ВЭАТ | 06/05 - 12/07 | |
РЕНДЖЕР (ЭС, ЭТ) 2,5 ТДСи 4кс4 | ВЛАА | 06/05 - 12/07 | |
РЕНДЖЕР (ЭС, ЭТ) 3,0 ТДСи 4кс4 | ВЭАТ | 06/05 - 12/07 | |
Приемистость (PJ) РЕНДЖЕРА ФОРДА АВСТРАЛИИ | (2006/11 до 2009/03) | ||
Привод на все колеса (PJ) 3,0 ТД приемистости РЕНДЖЕРА | ВЭАТ | 06/11 - 09/03 | |
Приемистость (PK) РЕНДЖЕРА ФОРДА АВСТРАЛИИ | (2009/03 до 2011/11) | ||
Приемистость (PK) 2,5 ТДди РЕНДЖЕРА | ВЛАТ (16 В) | 09/03 - 11/11 | |
Приемистость (PK) 3,0 ТДди 4кс4 РЕНДЖЕРА | ВЭАТ | 09/03 - 11/11 | |
МАЗДА БТ-50 (КД, ООН) | (2006/08 -/) | ||
БТ-50 (КД, ООН) 2,5 МРЗ-КД 4кс4 | ВЛАА | 06/12 - / | |
БТ-50 (КД, ООН) 3,0 КДВи 4кс4 | ВЭАТ | 06/12 - / |
Характер продукции
Имя Прокукт | осевой подшипник |
Номер детали | ДАК47880055 47КВД02, УМ5133047, УХ7126175, УХ7126185 |
Автомобиль делает | ДЛЯ МАЗДА БТ-50; РЕНДЖЕР ФОРДА 2005- |
Образец | Доступный |
Цена | Отправьте дознание для того чтобы получить ластест цену |
Паковать | коробка упаковки бренда 1.Рексвелл. |
Срок поставки | обычно 5-30 дней на подтверженном заказе, зависят от запаса |
Дисплей продукта