Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
WOMALA
Сертификация:
.
Номер модели:
31293957
.pd-subsubheading { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #333; margin: 20px 0 10px;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0 25px;} |
---|---|
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px 15px; text-align: left;} | Для Volvo |
.pd-text { margin-bottom: 15px; font-size: 15px;} | Нейтральная |
.pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 15px; margin: 25px 0;} |
.pd-image { width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee; border-radius: 4px;} | Коэффициент открытой площади заслонки |
.pd-note { font-style: italic; color: #666; font-size: 14px;} | WOMALA 31293957 Дефлектор воздухозаборника для Volvo |
Атрибуты продукта | Атрибут |
Вес | Номер артикула |
Совместимые модели
Название товара | Дефлектор воздухозаборника |
---|---|
Марка автомобиля | Для Volvo |
Для Volvo V40 | Нейтральная |
Гарантия | 18 месяцев |
Вес | 0,8 кг |
Описание продукта | Дефлектор воздухозаборника 31293957 - это прецизионный компонент OEM, разработанный для оптимизации потока воздуха в систему впуска двигателя. Изготовленный из полиэтилена высокой плотности (HDPE) со стабилизаторами УФ-излучения, этот дефлектор обеспечивает долговечность при экстремальных температурах (-40°C до +110°C). Его аэродинамическая форма направляет чистый воздух в воздушный фильтр, предотвращая попадание воды/мусора, поддерживая оптимальную эффективность двигателя. Прямая замена для отдельных моделей, включая все необходимые крепежные детали. |
Таблица параметров | Параметр |
Значение/Описание | Номер детали |
31293957 | Совместимость |
Цвет | Черный/Серый (типичный) | Вес |
---|---|---|
Коэффициент открытой площади заслонки | Рабочая температура | Тип крепления |
Коэффициент открытой площади заслонки | ~30-50% (если применимо) | Тип крепления |
Защита от проникновения (IP) | IP6X (Пыленепроницаемость) | Совместимость |
---|---|---|
Марка | ||
Модель | Год | Для Volvo |
V40 CROSS COUNTRY | 2013-2019 | Для Volvo |
V40 (13-) | 2013-2019 | Технические характеристики |
Категория | ||
Технические характеристики | Примечания | Функциональность |
Производительность по воздуху | 150-250 CFM (регулируется в зависимости от потребности двигателя) | Более высокий поток для двигателей с турбонаддувом |
Падение давления | ≤15 кПа (состояние чистого фильтра) | Увеличивается при засорении фильтра |
Эффективность уплотнения | ||
≥95% (предотвращает попадание неочищенного воздуха) | Критично для защиты двигателя | Долговечность и окружающая среда |
Срок службы | 200 000 км или 5 лет | В зависимости от того, что наступит раньше |
Устойчивость к ультрафиолету | ||
УФ-стабилизированный полимерный материал | Предотвращает деградацию материала | Вибростойкость |
5-50 Гц (в соответствии с ISO 1940) | Подходит для внедорожных условий | Механическая конструкция |
Петлевой механизм | ||
Самосмазывающиеся подшипники из нержавеющей стали | Конструкция, не требующая обслуживания | Угол открытия заслонки |
0° (закрыто) до 90° (полностью открыто) | Автоматическая регулировка в зависимости от потока воздуха | Соответствие и сертификация |
Соответствует Euro VI/EPA Tier 4 Final | Для совместимых моделей двигателей | Сертификация ISO |
---|---|---|
ISO 5011 (Стандарт испытаний воздушных фильтров) | Проверено в лаборатории | Техническое обслуживание |
Интервал осмотра | 50 000 км или ежегодно | Визуальный осмотр на предмет повреждений |
Метод очистки | Сухой сжатый воздух (≤2 бар давления) | Избегайте воды/химических очистителей |
Часто задаваемые вопросы (FAQ) | Вопрос | Ответ |
Дополнительные примечания | Как часто следует проверять заслонку воздухозаборника? | Каждые 50 000 км или ежегодно, в зависимости от того, что наступит раньше. |
Отправьте запрос непосредственно нам